|
|
|
|
Distance Equivalents
| Furlongs | Miles | Meters |
| 1.00 | 1/8 | 200 |
| 2.00 | 1/4 | 400 |
| 3.00 | 3/8 | 600 |
| 4.00 | 1/2 | 800 |
| 4.50 | 9/16 | 900 |
| 5.00 | 5/8 | 1000 |
| 5.50 | 11/16 | 1100 |
| 6.00 | 3/4 | 1200 |
| 6.50 | 13/16 | 1300 |
| 7.00 | 7/8 | 1400 |
| 7.50 | 15/16 | 1500 |
| 8.00 | ONE | 1600 |
| 8.32 | 1 70/YARDS | 1605 |
| 8.50 | 1 1/16 | 1700 |
| 9.00 | 1 1/8 | 1800 |
| 9.50 | 1 3/16 | 1900 |
| 10.00 | 1 1/4 | 2000 |
| 10.50 | 1 5/16 | 2100 |
| 11.00 | 1 3/8 | 2200 |
| 11.50 | 1 7/16 | 2300 |
| 12.00 | 1 1/2 | 2400 |
| 12.50 | 1 9/16 | 2500 |
| 13.00 | 1 5/8 | 2600 |
| 13.50 | 1 11/16 | 2700 |
| 14.00 | 1 3/4 | 2800 |
| 14.50 | 1 13/16 | 2900 |
| 15.00 | 1 7/8 | 3000 |
| 15.50 | 1 15/16 | 3100 |
| 16.00 | TWO | 3200 |
| 16.50 | 2 1/16 | 3300 |
| 17.00 | 2 1/8 | 3400 |
| 17.50 | 2 3/16 | 3500 |
| 18.00 | 2 1/4 | 3600 |
| 18.50 | 2 5/16 | 3700 |
| 19.00 | 2 3/8 | 3800 |
| 19.50 | 2 7/16 | 3900 |
| 20.00 | 2 1/2 | 4000 |
| 20.50 | 2 9/16 | 4100 |
| 21.00 | 2 5/8 | 4200 |
| 21.50 | 2 11/16 | 4300 |
| 22.00 | 2 3/4 | 4400 |
| 22.50 | 2 13/16 | 4500 |
| 23.00 | 2 7/8 | 4600 |
| 23.50 | 2 15/16 | 4700 |
| 24.00 | THREE | 4800 |
| 24.50 | 3 1/16 | 4900 |
| 25.00 | 3 1/8 | 5000 |
| 25.50 | 3 3/16 | 5100 |
| 26.00 | 3 1/4 | 5200 |
| 26.50 | 3 5/16 | 5300 |
| 27.00 | 3 3/8 | 5400 |
| 27.50 | 3 7/16 | 5500 |
| 28.00 | 3 1/2 | 5600 |
| 28.50 | 3 9/16 | 5700 |
| 29.00 | 3 5/8 | 5800 |
| 29.50 | 3 11/16 | 5900 |
| 30.00 | 3 3/4 | 6000 |
| 30.50 | 3 12/16 | 6100 |
| 31.00 | 3 7/8 | 6200 |
| 31.50 | 3 15/16 | 6300 |
| 32.00 | FOUR | 6400 |
A meter is equal to 39.37 inches; a 1600 meter race is
about 30 feet short of a mile.
Copyright ©
The Jockey Club Information Systems, Inc. All Rights Reserved
|
|