Top Broodmare Sires
Top Broodmare Sires by Earnings
Updated March 10, 2010
Rank Name Starters Winners Stakes Winners Earnings
1 Dixieland Band 227 67 5 $1,538,429
2 Sadler's Wells 248 50 7 $1,510,804
3 Storm Cat 251 55 7 $1,499,271
4 Woodman 284 52 3 $1,398,883
5 Deputy Minister 242 54 3 $1,324,755
6 Mr. Prospector 189 47 3 $1,157,120
7 Silver Deputy 132 37 4 $1,080,352
8 Carson City 143 35 2 $1,046,423
9 Saint Ballado 154 42 1 $1,039,572
10 Seeking the Gold 164 40 3 $1,036,221
11 Seattle Slew 173 39 3 $1,002,923
12 Rahy 151 50 4 $934,546
13 A.P. Indy 149 37 3 $902,138
14 Mt. Livermore 151 37 2 $859,556
15 Capote 140 35 3 $829,536
16 Broad Brush 151 29 3 $822,206
17 Irish River (FR) 94 22 2 $817,269
18 Holy Bull 99 26 2 $797,690
19 Caerleon 172 28 3 $786,852
20 Unbridled 147 34 0 $783,531
21 Wild Again 138 28 0 $773,765
22 Valid Appeal 124 30 2 $716,332
23 Conquistador Cielo 136 36 1 $716,061
24 Tabasco Cat 88 26 2 $714,420
25 Kris S. 168 29 0 $711,357
26 Crafty Prospector 175 43 0 $710,464
27 Dehere 108 27 2 $704,365
28 Affirmed 140 29 1 $702,582
29 Meadowlake 128 28 1 $690,578
30 Storm Bird 111 21 2 $689,807
31 Red Ransom 145 30 0 $687,825
32 Rubiano 91 25 1 $674,490
33 Danzig 143 26 1 $671,383
34 Quiet American 112 34 3 $666,256
35 Phone Trick 144 40 0 $653,506
36 Relaunch 104 32 0 $650,213
37 Strong Gale (IRE) 150 23 5 $633,078
38 Theatrical (IRE) 149 30 1 $631,271
39 Dynaformer 141 31 1 $624,931
40 Salt Lake 104 29 2 $618,621
41 Unbridled's Song 85 22 4 $617,458
42 Darshaan (GB) 125 24 2 $617,192
43 Summer Squall 87 22 3 $603,205
44 Miswaki 158 32 2 $602,074
45 Strawberry Road (AUS) 57 14 1 $590,670
46 Highest Honor (FR) 84 26 1 $581,700
47 Gone West 173 28 0 $574,702
48 Indian Ridge (IRE) 59 15 3 $572,564
49 Notebook 87 23 1 $561,609
50 Belong to Me 78 15 3 $549,157
51 Southern Halo 87 26 1 $544,461
52 Runaway Groom 128 28 1 $541,042
53 Forty Niner 157 31 1 $533,392
54 Cure the Blues 115 19 2 $532,921
55 Danehill 171 29 1 $529,516
56 Black Tie Affair (IRE) 116 25 1 $508,142
57 Quack 9 2 1 $507,600
58 Night Shift 96 18 1 $505,890
59 Smart Strike 51 21 0 $495,222
60 Clever Trick 120 25 0 $480,650
61 Polish Numbers 95 18 0 $480,467
62 Marquetry 81 18 2 $479,431
63 Cryptoclearance 120 27 0 $469,846
64 Personal Flag 72 17 1 $469,234
65 Devil's Bag 133 28 0 $468,612
66 Gulch 141 24 0 $466,092
67 Royal Academy 127 20 1 $464,875
68 Housebuster 70 17 2 $462,806
69 Pleasant Colony 107 28 1 $459,758
70 Nureyev 106 16 1 $455,996
71 Chief's Crown 91 17 0 $453,173
72 Green Dancer 91 15 0 $449,610
73 Regal Classic 87 25 0 $449,576
74 Prized 58 20 1 $444,609
75 Pentelicus 89 20 1 $442,434
76 Mr. Greeley 82 20 0 $441,508
77 Coronado's Quest 48 10 1 $435,203
78 Silver Ghost 81 21 1 $434,919
79 In Excess (IRE) 64 18 1 $434,663
80 Allen's Prospect 86 22 0 $427,221
81 Cozzene 126 15 1 $424,497
82 Shirley Heights (GB) 65 14 1 $418,968
83 Sky Classic 94 15 0 $417,024
84 Seattle Dancer 48 12 1 $415,727
85 Bertrando 92 23 1 $413,143
86 Hennessy 77 21 1 $411,502
87 Kingmambo 107 17 1 $406,838
88 Thunder Gulch 109 25 0 $400,724
89 Unfuwain 42 10 0 $390,418
90 Private Account 70 17 1 $390,374
91 Gilded Time 91 22 0 $390,252
92 Jeblar 33 11 1 $387,031
93 El Prado (IRE) 80 16 0 $386,837
94 Silver Hawk 92 19 2 $385,178
95 Time for a Change 63 18 1 $382,359
96 Lahib 29 6 1 $380,671
97 Buckskin (FR) 66 6 2 $373,920
98 Garde Royale (IRE) 46 10 1 $370,213
99 Rainbow Quest 107 19 1 $369,763
100 Marju (IRE) 43 5 1 $367,823
Free Top Sire Listings:
Top Freshmen Sires Top Sires Top All-Weather Surface Sires
Includes information from North America, England, Ireland, France, Germany, Italy, and the United Arab Emirates as contained in our database.